APRN Consensus Model by State

Key

C = written collaborative agreement
C* = collaborative agreement (not written)
C+ = collaborative agreement in certain sites only
S = supervised
NS = not specified
S* = certain sites only

APRN Consensus Model by
State Updated January 2022
Board Total Points APRN Title Roles License Education Certification Independent Practice Independent Prescribing
CRNA CNM CNS CNP CRNA CNM CNS CNP
Alabama 13 APN: 0 4 Approval to practice: 0 4 4 S 0 C 0 1 0 NS 0 C 0 NS 0 C 0
Alaska 28 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1
American Samoa 15 ARN: 0 NA, NM, NP: 3 3 NA, NM, NP: 3 NA, NM, NP: 3 C 0 C 1 NS 0 C 1 NS 0 C 0 NS 0 C 1
Arizona 24 4 4 Certification: 0 4 4 S* 0 1 1 1 S* 1 1 S* 1 1
Arkansas 25 4 4 4 4 4 1 1 1 1 C 0 C 0 C 0 1
California 16 4 4 Certificate to practice: 0 4 CNP, CNM, CRNA: 3 1 C 0 NS 0 C 0 NS 0 C 0 NS 0 C 0
Colorado 24 4 4 APN registry: 0 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Connecticut 28 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Delaware 28 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1
District of Columbia 24 4 4 Certificate: 0 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Florida 22 4 4 4 4 4 C 0 1 0 C 0 C 0 1 0 C 0
Georgia 16 4 4 Authorization to practice: 0 4 4 S 0 C 0 C 0 C 0 S 0 C 0 C 0 C 0
Guam 28 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Hawaii 28 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Idaho 28 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Illinois 23 4 4 4 4 4 C+ 0 1 1 1 C+ 0 C+ 0 C+ 0 C+ 0
Indiana 18 4 4 4 4 CRNA, CNM: 2 S 0 C 0 C 0 C 0 S 0 C 0 C 0 C 0
Iowa 24 ARNP: 0 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Kansas 17 4 4 4 4 0 1 C 0 C 0 C 0 NS 0 C 0 C 0 C 0
Kentucky 24 4 4 4 4 4 1 1 1 1 C 0 C 0 C 0 C 0
Louisiana 20 4 4 4 4 4 S 0 C 0 C 0 C 0 S 0 C 0 C 0 C 0
Maine 25 4 4 4 4 4 S 0 1 1 1 NP 0 1 NS 0 1
Maryland 22 4 4 Certification: 0 4 4 1 1 1 1 NS 0 1 NS 0 1
Massachu- setts 24 4 4 Authorization to practice: 0 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Michigan 17 4 4 Certification: 0 4 4 S* 1 1 1 1 0 Leg 0 Leg 0 Leg 0
Minnesota 28 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Mississippi 14 4 CRNA, CNM, CNP: 3 Certificate of recognition: 0 4 CRNA, CNM, CNP: 3 C 0 C 0 NS 0 C 0 NS 0 C 0 NS 0 C 0
Missouri 16 4 4 Document of recognition: 0 4 4 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0
Montana 28 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Nebraska 25 4 4 4 4 4 1 C 0 1 1 1 C 0 NS 0 1
Nevada 28 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1
New Hampshire 21 3 CRNA, CNM, CNP: 3 CRNA, CNM, CNP: 3 CRNA, CNM, CNP: 3 CRNA, CNM, CNP: 3 1 1 NS 0 1 1 1 NS 0 1
New Jersey 13 APN: 0 4 Certification: 1 4 4 S 0 C 0 C 0 C 0 NS 0 C 0 C 0 C 0
New Mexico 28 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1
New York 9 NP: 0  NP, NM, CNS: 3 Certificate: 2 CNM, NP: 2 0 NS 0 C 0 NS 0 C* 0 NS 0 C 0 NS 0 C* 0
North Carolina 18 4 4 Approval to practice: 0 4 4 1 C 0 1 C 0 NS 0 C 0 NS 0 C 0
North Dakota 28 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Northern Mariana Islands 28 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Ohio 20 4 4 4 4 4 S 0 C 0 C 0 C 0 S 0 C 0 C 0 C 0
Oklahoma 24 4 4 4 4 4 1 1 1 1 S 0 S 0 S 0  
Oregon 28 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Pennsylvania 9 No term: 0 CNS, CRNP, CNM: 3 Board Certification: 0 CRNP, CNM, CRNA: 3 CNS, CRNP, CRNA:3 NS 0 NS 0 NS 0 C 0 NS 0 NS 0 NS 0 C 0
Rhode Island 28 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1
South Carolina 20 4 4 4 4 4 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0
South Dakota 26 4 4 4 4 4 1 1 C 0 1 1 1 NS 0 1
Tennessee 12 APN: 0 4 Certificate: 0 4 4 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0
Texas 20 4 4 4 4 4 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0
Utah 28 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Vermont 28 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Virgin Islands 20 4 4 4 4 4 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0
Virginia 24 4 4 4 4 4 S 0 1 C 0 1 S 0 1 C 0 1
Washington 24 ARNP: 0 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1
West Virginia 28 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Wisconsin 19 APN: 0 4 4 4 4 1 C 0 1 1 C 0 C 0 C 0 C 0
Wyoming 28 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1